Illipe Butter 450 g
Suche
INCI: | Shorea stenoptera seed butter |
Anwendung: | Seife, Geschichtscreme, Haarmasken, Körperlotion, Lippenstiften und Sonnencreme |
Produktdetails: | |
Herkunft: | Niederlande |
Aussehen/Geruch: | weiß - leicht gelblich / charakteristisch |
Schmelzbereich: | 30 - 40 °C |
Verseifungszahl: | 191 mg KOH/g |
Iodzahl: | 23 - 48 |
Fettsäurezusammensetzung: | Ölsäure (Omega-9, C18:1): 29,0 – 43,0 % Stearinsäure (C18:0): 35,0 – 52,0 % Palmitinsäure (C16:0): 13,0 - 23,0 % Linolsäure (Omega-6, C18:2): 2,0 - 7,0 % |
Qualität: | konventionell, raffiniert |
Besonderheit: | hoher Schmelzpunkt, oxidationsstabil |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}